トップページ > 正しい手洗い方法
| 薬剤の種類 | 最終濃度 | ノロウィルス検出の有無 | 生存したウィルス数 (10の指数) |
減少しウィルス量 (10の指数) |
食品への応用 | 食品添加物 |
| オゾン水(1mg/リットル) (LくりんJrオート) タムラテコ製 |
流水30秒 | 不検出 | 0 | 0 | ◎ | ○ |
| エタノール(アルコール) | 75% | 検出 | 3.75 | 1.25 | ○ (要すすぎ) |
○ |
| グルタールアルデヒド | 0.50% | 不検出 | 0 | 5 | × | × |
| 次亜塩素系 (スーパー次亜水も含む) |
2000mg/L | 不検出 | 0 | 5 | × | ○ |
| 1000mg/L | 不検出 | 0 | 5 | △ | ||
| 500mg/L | 検出 | 2.25 | 2.75 | ○(要すすぎ) | ||
| 250mg/L | 検出 | 2.25 | 2.75 | ○(要すすぎ) | ||
| 100mg/L | 検出 | 3.25 | 1.75 | × | ||
| 塩素(電解水も含む) | 2000mg/L | 不検出 | 0 | 5 | × | ○ |
| 1000mg/L | 検出 | 2.5 | 2.5 | × | ||
| 500mg/L | 検出 | 3.5 | 1.5 | × | ||
| 250mg/L | 検出 | 4.25 | 0.75 | △(要すすぎ) | ||
| 100mg/L | 検出 | 3.25 | 1.75 | ○(要すすぎ) | ||
| 第四級アンモニウム塩 (陽イオン界面活性剤) |
1:10 | 検出 | 5 | 0 | × | × |
| ヨード系 | 0.80% | 不検出 | 0 | 5 | × | × |
| アニオン系 | 1% | 検出 | 4.5 | 0.5 | ○(要すすぎ) | × |
| 対照(未処理) | 検出 | 5 | 0 | - |
| 手指消毒の使用濃度 | 殺菌効果 | その他 | |
| オゾン水 | 0.6〜2.5ppm※@ | 食中毒菌に効果大※A (大腸菌・サルモれラ菌・ウィルス・カビ) |
食品・人体・環境安全性※B |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 100〜15ppm | 細菌・ウィルスに効果大 | 皮膚・粘膜を繁樹 次亜塩素酸が残留 |
| エチルアルコール | 450,000〜950,000ppm (殺菌濃度:45〜95%) |
カビ・細菌に効果大 | 揮発性大・刺激臭 引火性・異臭生成 |
| 微生物 | 水中オゾン (ppm) |
微生物濃度 (個/m) |
温度(℃) | ph | 接触時間 | 死滅率(%) |
| 大腸菌 | 0.96 | 10 5乗cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| ブドウ球菌 | 1.08 | 10 5乗cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| 緑膿菌 | 1.01 | 10 5乗cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| クロストリジューム | 0.96 | 10 5乗cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| パーフルンジェンス | 0.96 | 10 5乗cells | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| インフルエンザウイルス | 0.96 | 10 50乗EID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| 鶏脳 隋炎ウイルス | 0.72 | 10 20乗EID50 | 20 | 7 | 5秒 | 100 |
| 犬伝染性肝炎ウイルス | 1.2 | 10 15乗EID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| 犬パルボウイルス | 0.96 | 10 25乗EID50 | 21 | 7 | 5秒 | 100 |
| 鶏コクシジュウム | 1.92 | 約3×10 5乗cells | 20 | 7 | 30秒 | 100 |
| カビ | 0.3〜0.5 | 10 5乗cells | 20 | 6.5 | 19秒 | 99.9 |
| 酵母 | 0.3〜0.5 | 10 5乗cells | 20 | 6.5 | 90秒 | 99.9 |
| 枯草菌 | 0.3〜0.5 | 10 5乗cells | 20 | 6.5 | 30秒 | 99.9 |
